世界のプロサッカーチームのユニフォームを輸入して販売しています!

サッカーショップFiT サッカーユニフォーム一覧 法に基づいた表示 問い合わせ
サイズについて お支払方法 送料等 マーキング 返品・交換 サイトマップ
ブラジル成績表
|
表記
|
読み
|
日本語
|
| TIMES | チーミス | チーム名 |
| Total | トタウ | 合計 |
| Em casa | エン カーザ | ホーム |
| Fora de casa | フォーラ ディ カーザ | アウェイ |
| PG | ページェー | 勝点 |
| J | ジョッダ | 試合数 |
| V | ヴェー | 勝 |
| E | エー | 引分 |
| D | デー | 負 |
| GP | ジェーペー | 得点 |
| GC | ジェーセー | 失点 |
| SG | エスジェー | 得失点差 |
| Gols | ゴーウス | 得点数 |
| Jogador | ジョガドール | 選手 |
| SELECAO | セレサゥン | 代表 |
| GOLEADOR | ゴレアドール | 得点王 |
| CAMPANHA | カンパーニャ | 戦績 |
| CAMPEONATO | カンペオナット | 選手権 |
| Bi-CAMPEAO | ビ カンペアゥン | 2年連続優勝 2度目の優勝 |
| Tri-CAMPEAO | トリ カンペアゥン | 3年連続優勝 3度目の優勝 |
| Domingo | 日曜日 | |
| Sabado | 土曜日 | |
| Terca-Feira | 火曜日 | |
| Quarta-Feira | 水曜日 |
|
カンピオナット・ブラジレイロ(ブラジル全国選手権)
|
|
| チーム 表記 | 日本語 |
| Atletico-MG | アトレチコ・ミネイロ |
| Santos | サントス |
| Botafogo | ボタフォゴ |
| Goias | ゴイアス |
| Fluminense | フルミネンセ |
| Coritiba | コリチーバ |
| Ponte Preta | ポンチ・プレッタ |
| Juventude | ジュベントゥージ |
| Palmeiras | パウメイラス(パルメイラス) |
| Brasiliense | ブラジリエンセ |
| Corinthians | コリンチャンス |
| Sao Caetano | サン・カエターノ |
| Vasco | バスコ・ダ・ガマ |
| Cruzeiro | クルゼイロ |
| Flamengo | フラメンゴ |
| Sao Paulo | サン・パウロ |
| Fortaleza | フォルタレーザ |
| Atletico-PR | アトレチコ・パラナエンセ |
| Internacional | インテルナショナウ(インテルナショナル) |
| Parana | パラナ |
| Paysandu | パイサンドゥ |
| Figueirense |
フィゲイレンセ |
| カリオカ(リオ・デ・ジャネイロ州)選手権 | |
| チーム 表記 | 日本語 |
| Flamengo | フラメンゴ |
| Fluminense | フルミネンセ |
| Vasco | バスコ・ダ・ガマ |
| Volta Redonda | ボルタ・ヘドンダ |
| Portuguesa-RJ | ポルトゲーザ-RJ |
| America | アメリカ |
| Americano | アメリカーノ |
| Friburguense | フリブルゲンセ |
| Madureira | マドゥレイラ |
| Cabofriense | カボフリエンセ |
| Olaria | オラーリア |
| Botafogo | ボタフォゴ |
| パウリスタ (サンパウロ州) 選手権 | |
| チーム 表記 | 日本語 |
| Sao Paulo | サンパウロ |
| Corinthians | コリンチャンス |
| Santos | サントス |
| Palmeiras | パウメイラス |
| Santista | サンティスタ |
| Ituano | イトゥアーノ |
| Sao Caetano | サン・カエターノ |
| Sorocaba | ソロカバ |
| Marilia | マリリア |
| Inter de Limeira | インテル・ディ・リメイラ |
| Santo Andre | サント・アンドレ |
| Barbarense | バルバエンセ |
| Rio Branco | ヒオ・ブランコ |
| America-SP | アメリカ-SP |
| Uniao S. Joao | ウニウン・サン・ジョウン |
| Guarani | グアラニ |
| Paulista | パウリスタ |
| Ponte Preta | ポンチ・プレッタ |
| Mogi Mirim | モジ・ミリン |
| Portuguesa | ポルトゲーザ |
アルゼンチン成績表
| 表記 | 意味 |
| Equipos | チーム名 |
| Pts | 勝点 |
| Pj | 試合数 |
| G | 勝 |
| E | 引分 |
| D | 負 |
| GP | 得点 |
| GC | 失点 |
| SG | 得失点差 |
| チーム 表記 | 日本語 |
| Boca Juniors | ボカ・ジュオルス |
| River Plate | リーベル・プレート |
| Rosario Central | ロサリオ・セントラル |
| Estudiantes La Plata: | エスツディアンテス |
| Racing Club | ラシン・クラブ |
| Lanus | ラヌース |
| Arsenal de Sarandi | アルセナル |
| Quilmes | キルメス |
| Newell's Old Boys | ニュエルス・オールド・ボーイズ |
| Argentinos Juniors | アルヘンティノス |
| Velez Sarsfield | ベレス・サルスフィエルド |
| Olimpo de B.Blanca | オリンポ |
| Colon de Santa Fe | コロン |
| Independiente | インデペンディエンテ |
| Gimnasia La Plata | ヒムナシア |
| Banfield | バンフィエルド |
| San Lorenzo | サン・ロレンソ |
| Instituto de Cordoba | インスティテュート |
| Huracan Tres Arroyos | ウラカン |
| Almagro | アルマグロ |
サッカーユニフォームを各種揃えております。どうぞお好きな国をお選びください!!!
| ブラジル | アルゼンチン | ドイツ | イングランド | イタリア | スペイン | フランス | その他代表 | その他クラブ |
| Copyrights (C) Football International Trading Ltd. All rights reseved | ||||||||