Groups and Standings
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Australia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
| Japan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| Qatar | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
| Bahrain | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| Uzbekistan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
| Korea Republic | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | |
| Iran | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
| Korea DPR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| Saudi Arabia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| United Arab Emirates | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 |




