ブラジル代表・クラブ

代表 愛称セレソン、カナリア
| シーズン | ア イ テ ム | 価格 | サイズ | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | ![]() | ブラジルワールドカップ2014開催記念T-シャツ | 7,875円 | L,XL |
| 2010 | ![]() | ブラジル代表2010ホーム長袖 | 18,900円 | M,L |
| 2010 | ![]() | ブラジル代表2010アウェイ長袖 | 18,900円 | S,M,L |
| 2010 | ![]() | ブラジル代表2010GK アウェイ | 12,600円 | 売り切れ! |
| 06-07 | トレーニングウェア スポンサー付き | 12,600円 | 売り切れ! | |
| 02-03 | ホーム | 9,975円 | XL | |
| 2005 | ![]() | コンフェデレーション2005カップ 優勝記念T-シャツ | 3,255円 | M,XL |
| 2004 | コパ・アメリカ2004 優勝記念T-シャツ | 9,135円 | 黄色M | |
| 04-05 | ロベルト・カルロス サイン入り | 36,750円 | 売り切れ! | |
クラブ 各州選手権、全国選手権
| クラブ | シーズン | ア イ テ ム | 価格 | サイズ | |
|---|---|---|---|---|---|
| サンパウロ州 (パウリスタ) | |||||
サンパウロ | 2012 | ![]() | ホーム | 14,175円 | S,M,L,XL,XXL |
| 2011 | ![]() | アウェイ ルイス・ファビアーノ | 16,800円 | 売り切れ! | |
| 2011 | ![]() | ホーム ルイス・ファビアーノ | 16,800円 | 売り切れ! | |
| 2010 | ![]() | ホーム スポンサー | 15,750円 | L | |
| 2010 | ![]() | アウェイ スポンサー | 15,750円 | 売り切れ! | |
| 2010 | ![]() | サンパウロ創立75周年記念 | 14,700円 | 売り切れ! | |
| 2008 | サンパウロ2008GK セニ | 14,700円 | M | ||
| 2010 | ![]() | ホーム | 14,700円 | 売り切れ! | |
| 2010 | ![]() | アウェイ | 14,700円 | 売り切れ! | |
| 09-10 | ホーム 長袖 | 13,650円 | M,L | ||
| 2008 | ホーム | 9,975円 | M,L | ||
| 2008 | 優勝記念Tシャツ 6-3-3 | 6,405円 | M | ||
| 2005 | クラブ・ワールドカップ練習着 | 12,600円 | L | ||
![]() サントス | 2012 | ホーム ネイマール フルスポンサー | 23,100円 | 売り切れ! | |
| 2011 | ![]() | ホーム スポンサーBMG | 15,750円 | 売り切れ! | |
| 2010 | ![]() | ホーム スポンサーSEARA | 14,175円 | 売り切れ! | |
| 2010 | ![]() | アウェイ スポンサーSEARA | 14,175円 | 売り切れ! | |
| 2010 | アウェイ ネイマール | 18,900円 | 売り切れ! | ||
| 07-08 | バイエルン・ミュンヘン07-08ホーム ゼ・ロベルト | 18,900円 | L | ||
![]() コリン チャンス | 2010 | ![]() | 100周年・半袖 | 15,225円 | XL |
| 09-10 | ![]() | ホーム半袖 | 13,650円 | L | |
| 09-10 | ホーム長袖 | 18,900円 | 売り切れ! | ||
| 09-10 | ![]() | アウェイ | 13,650円 | 売り切れ! | |
| 09-10 | サード 長袖 | 13,650円 | 売り切れ! | ||
| 09-10 | アウェイ | 12,600円 | 売り切れ! | ||
| 2009 | ホーム ロナウド | 12,600円 | 売り切れ! | ||
| 2008 | ホーム | 9,975円 | 売り切れ! | ||
| 2005 | ホーム | 9,975円 背番号9 | L,XL | ||
| 2005 | ホーム テベス | 12,075円 | 売り切れ! | ||
![]() パルメ イラス | 2010 | ![]() | ホーム長袖 | 15,750円 | L |
| 2010 | ![]() | アウェイ長袖 | 15,750円 | L | |
| 2010 | ![]() | サード | 16,800円 | 売り切れ! | |
| 2009 | ホーム | 14,175円 | 売り切れ! | ||
| 2009 | サード | 14,175円 | 売り切れ! | ||
| リオ・デ・ジャネイロ州 (カリオカ) | |||||
![]() フラメンゴ | 2012 | ![]() | アウェイ | 13,650円 | S,M,L,XL,XXL |
| 2011 | ![]() | アウェイ | 13,650円 | L | |
| 2011 | ![]() | ホーム | 13,650円 | XL | |
| 2010 | ![]() | ホーム ロナウジーニョ限定版 | 18,060円 | 売り切れ! | |
| 2010 | ![]() | ホーム ロナウジーニョ | 16,800円 | 売り切れ! | |
| 2010 | ![]() | アウェイ | 13,650円 | L | |
| 2010 | ![]() | ホーム | 13,650円 | 売り切れ! | |
| 2009 | ![]() | ホーム | 10,500円 | 売り切れ! | |
| 2009 | ホーム | 13,650円 | 売り切れ! | ||
| 08-09 | アウェイ | 12,600円 | 売り切れ! | ||
![]() フルミネンセ | 2010 | ホーム 優勝記念マーク入り | 13,650円 | 売り切れ! | |
| 2010 | ![]() | ホーム 背番号20 DECO | 17,010円 | 売り切れ! | |
| 2010 | ![]() | ホーム 背番号10 | 15,750円 | 売り切れ! | |
| 08-09 | ![]() | アウェイ | 13,650円 | XL | |
| 08-09 | ホーム | 11,550円 背番号9 | L | ||
バスコ・ダ・ガマ | 2010 | ![]() | サード | 18,900円 | 売り切れ! |
| 2009 | ![]() | ホーム | 11,550円 | 売り切れ! | |
| 2009 | ![]() | アウェイ | 11,550円 | S | |
| 2007 | ![]() | ホーム | 9,975円 背番号10 | 売り切れ! | |
| 2007 | ホーム ロマーリオ | 18,900円 | 売り切れ! | ||
ボタフォゴ | 2010 | ![]() | ホーム | 12,600円 | 売り切れ! |
| 2006 | サード | 9,975円 | 売り切れ! | ||
| 2005 | ホーム ゼ・ホベルト10 | 12,600円 | 売り切れ! | ||
| リオ・グランデ・ド・スール州 (ガウチョ) | |||||
インテルナシオナル | 2012 | ![]() | ホーム | 24,990円 | S,M,L,XL,XXL |
| 2009 | ![]() | 創立100周年記念T-シャツ | 3,990円 | M,L | |
| 2010 | ![]() | ホーム 半袖 | 13,650円 | L | |
| 2006 | ホーム | 9,975円 | XL | ||
| 2005 | ホーム | 9,450円 | L,XL | ||
グレミオ | 2010 | ![]() | サード | 13,650円 | 売り切れ! |
| 2010 | ![]() | ホーム | 13,650円 | 売り切れ! | |
| 2009 | ホーム | 13,650円 | 売り切れ | ||
| ミナス・ジェライス州 (ミネイロ) | |||||
クルゼイロ | 2010 | ![]() | ホーム 長袖 | 16,800円 | L |
| 2010 | ![]() | アウェイ | 14,700円 | L | |
| 2010 | ![]() | カンピオナート ミネイロ用ホーム | 14,700円 | 売り切れ! | |
| 2009 | カンピオナート ミネイロ用ホーム | 12,600円 | XL | ||
| 2009 | ![]() | ホーム | 9,975円 背番号8 | XL | |
| 2005 | ホーム | 9,975円 背番号9 | L | ||
| 2003 | 4度目コパ・ド・ブラジル 獲得記念T-シャツ | 3,255円 | L | ||























































